[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
03E | - | 05E | - | 07E | - | 09E | - | 11E | - | 15E | - | 19E | - | 21E | - |
23E | ○ | 27E | - | 29E | - | 31E | - | 33E | - | 35E | - | 39E | - | 43E | - |
45E | ○ | 47E | - | 51E | ○ | 55E | - | 57E | - | 59E | - | 61E | - | 63E | - |
65E | - | 67E | - | 69E | - | 73E | - | 75E | ● | 77E | - | ||||
205 |
23E:M3
45E:M6
51E:M10
|
||||||||||||||
209 |
75E:M72
|
||||||||||||||
その他 |
8:18現在、列車に遅れと運休が発生中
なお、京葉線との直通運転を中止 10:49現在、台風の影響で上下線で運転見合わせ |
03T | - | 05T | - | 07T | - | 09T | - | 11T | - | 13T | - | 15T | - | 17T | - |
19T | - | 21T | ○ | 23T | - | 25T | - | 27T | - | 29T | - | 31T | - | 33T | ○ |
35T | - | 39T | - | 41T | - | 43T | - | 45T | - | 47T | - | 49T | - | 51T | - |
53T | - | 55T | - | 59T | - | 61T | - | 63T | - | 65T | - | 67T | - | 69T | - |
71T | - | 73T | - | 75T | - | 77T | - | 79T | - | 81T | - | 83T | - | 85T | - |
03H | ○ | 05H | - | 07H | - | 09H | - | 11H | - | 13H | - | 15H | - | 17H | - |
19H | - | 21H | - | 23H | - | 25H | - | 03 | - | 05 | - | 07 | - | 09 | - |
11 | - | 13 | - | 15 | - | 17 | - | 61 | - | 63 | - | 65 | - | 67 | - |
69 | - | 71 | - | ||||||||||||
233 |
21T(1):T27 (720T)
33T:H57 (1132T)
03H:T38
|
||||||||||||||
その他 |
台風の影響で上下線一部列車運休
8:48現在台風の影響で豊田~高尾間運転見合わせ また、五日市線全線、青梅線御嶽~奥多摩間も運転見合わせ また、東京~豊田間遅延。 青梅線は、立川~青梅間一部列車に遅れ・運休が発生。 9:50現在台風の影響で全線で運転見合わせ その後、東京~国立間運転再開。国立~高尾間運転見合わせ |